Мова:
Топ Кланів
| # | Назва | Рівень | Лідер | Склад | Репутація | Володарство | PvP | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Eldarius | 192 | 1245428 | Aden Castle | 124755 | Trusters | |
| 2 | 11 | Xis | 191 | 188409 | Dion Castle | 1502 | Trusters | |
| 3 | 11 | ВеЛеТеНь | 171 | 1049866 | - | 14150 | Madcopr | |
| 4 | 11 | Loranel | 125 | 160404 | - | 225 | ||
| 5 | Uchiha | 11 | CrabsPeople | 119 | 111460 | - | 41325 | KonohaAlliance |
| 6 | 11 | TooBig | 100 | 92427 | - | 9730 | MadnesS | |
| 7 | 11 | Зеленка | 99 | 544660 | - | 21445 | NEZLAMNA | |
| 8 | 11 | Lolitab | 86 | 448680 | - | 14865 | NEZLAMNA | |
| 9 | 11 | Sloanne | 68 | 50528 | - | 1201 | YourDestiny | |
| 10 | 11 | Esster | 59 | 506148 | - | 10346 | Hollstein | |
| 11 | 11 | PearlHarbor | 51 | 398745 | - | 697 | Hollstein | |
| 12 | 11 | BruceBanner | 44 | 65393 | - | 200 | CatsEmpire | |
| 13 | 11 | Estrella | 42 | 9766 | Giran Castle | 1173 | Trusters | |
| 14 | 11 | Oren | 39 | 19020 | - | 7700 | SSTOP | |
| 15 | 11 | Dexx | 39 | 502292 | - | 1478 | CounterCritical | |
| 16 | 11 | Susy | 37 | 3027 | Innadril Castle | 1825 | A11Y | |
| 17 | 11 | Exodus | 34 | 4172498 | Tanor Fort | 51434 | SSTOP | |
| 18 | 11 | ДесьТам | 32 | 213847 | - | 76 | Jeep | |
| 19 | 11 | Mpako6ec | 29 | 401315 | - | 6260 | ||
| 20 | 11 | DarkKnight | 23 | 474599 | - | 703 | NEZLAMNA |
