Мова:
Топ Кланів L2Ukraine Legacy
| # | Назва | Рівень | Лідер | Склад | Репутація | Володарство | PvP | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Eldarius | 200 | 739738 | Aden Castle | 72298 | Trusters | |
| 2 | 11 | Зеленка | 180 | 530416 | - | 21837 | NEZLAMNA | |
| 3 | 11 | ВеЛеТеНь | 171 | 1047793 | - | 17729 | Madcopr | |
| 4 | 11 | Xis | 134 | 256811 | Dion Castle | 185 | Trusters | |
| 5 | 11 | Loranel | 125 | 157404 | - | 225 | ||
| 6 | Uchiha | 11 | CrabsPeople | 118 | 111451 | - | 41304 | KonohaAlliance |
| 7 | 11 | TooBig | 100 | 92427 | - | 9730 | MadnesS | |
| 8 | 11 | Lolitab | 92 | 439462 | - | 17364 | NEZLAMNA | |
| 9 | 11 | Sloanne | 68 | 50528 | - | 1201 | YourDestiny | |
| 10 | 11 | Esster | 59 | 502148 | - | 10342 | Hollstein | |
| 11 | 11 | PearlHarbor | 51 | 398745 | - | 697 | Hollstein | |
| 12 | 11 | BruceBanner | 44 | 26869 | Giran Castle | 200 | CatsEmpire | |
| 13 | 11 | DaniDefo | 34 | 358322 | Oren Castle | 619 | ||
| 14 | 11 | Exodus | 24 | 4101745 | - | 36683 | SSTOP | |
| 15 | 11 | DarkKnight | 23 | 474599 | - | 703 | NEZLAMNA | |
| 16 | 11 | Oren | 22 | 14182 | - | 3209 | SSTOP | |
| 17 | 11 | Estrella | 15 | 147785 | Goddard Castle | 104 | Trusters | |
| 18 | 11 | Argon | 14 | 78323 | Rune Castle | 66 | DysaleY | |
| 19 | 11 | MementoMori | 10 | 5553346 | Tanor Fort | 4133 | War | |
| 20 | 11 | Saruman | 5 | 57108 | - | 19 |
