Мова:
Рейдові боси L2Ukraine Legacy
⚔️ Особливі Боси
Потребують командної роботи та досвіду

Dangun
ЖивийЗло у плоті. Його можна знайти в надрах Норніла щотижня в суботу чи неділю. Більше інформації - Dr. Tuf на базі Камаель.

Lord of the Wrathful
Почнется за 3г 52хвВажкий ворог зі слугами, які його захищають.

Dead Sorcerer
Лишилось вбити 572 мобівМоже з’явитися, якщо вбити більше 700 мобів низької складності в Nornil. Не частіше 1 разу на 6 годин.
👑 Епічні Боси
Легендарні супротивники, яких можна здолати, зібравши команду і проявивши майстерність
| Ім`я боса | Відродження |
|---|---|
| Queen Ant | 7г 48хв |
| Core | 1д 3г 50хв |
| Orfen | 1д 9г 20хв |
| Baium | 6д 51хв |
| Valakas | 6д 17г 19хв |
| Antharas | 1д 22г 56хв |
| Beleth | 8д 21г 41хв |
| Andreas Van Halter | 1г 45хв |
| Mutated Elpy | Живий |
🐉 Польові Боси
Ідеальні для соло-гравців, що хочуть випробувати свої сили
| Ім`я боса | Рівень боса | Відродження |
|---|---|---|
| Taklacan | 85 | Живий |
| Torumba | 85 | 1д 57хв |
| Dopagen | 85 | Живий |
| Drake Lord | 85 | Живий |
| Behemoth Leader | 85 | 1г 12хв |
| Dragon Beast | 85 | 1г 2хв |
| Darion | 84 | 15г 6хв |
| Water Spirit Lian | 84 | 4г 1хв |
| Anais | 84 | 16г 19хв |
| Wings of Flame, Ixion | 84 | 18г 59хв |
| Tully | 83 | Живий |
| Gwindorr | 83 | 16г 36хв |
| Last Titan Utenus | 83 | 1г 35хв |
| Lord of the Wrathful | 83 | 3г 52хв |
| Giant Marpanak | 82 | 5г 11хв |
| Gorgolos | 82 | 2г 30хв |
| Typhoon | 81 | 2г 28хв |
| Ketra's Hero Hekaton | 80 | 21г 42хв |
| Ketra's Commander Tayr | 80 | 11г 26хв |
| Ketra's Chief Brakki | 80 | 4г 21хв |
| Varka's Hero Shadith | 80 | 2д 6г 57хв |
| Varka's Commander Mos | 80 | 18г 2хв |
| Varka's Chief Horus | 80 | Живий |
| Ember | 80 | 2д 3г |
| Uruka | 80 | 16г 18хв |
| Gordon | 80 | 21г 15хв |
| Longhorn Golkonda | 79 | 1д 2г 10хв |
| Cherub Galaxia | 79 | 1д 5г 4хв |
| Fire of Wrath Shuriel | 78 | 15г 10хв |
| Last Lesser Giant Glaki | 78 | 2д 4г 48хв |
| Hesti Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 1д 18г 1хв |
| Ocean Flame Ashakiel | 76 | Живий |
| Flamestone Giant | 76 | 7г 40хв |
| Kernon | 75 | 6г 27хв |
| Storm Winged Naga | 75 | 22г 37хв |
| Last Lesser Giant Olkuth | 75 | 1г 28хв |
| Menacing Palatanos | 75 | 1д 5г 11хв |
| Bloody Empress Decarbia | 75 | 2д 5г 48хв |
| Death Lord Ipos | 75 | Живий |
| Death Lord Shax | 75 | 36хв |
| Krokian Padisha Sobekk | 74 | 6г 34хв |
| Death Lord Hallate | 73 | 13г 14хв |
| Plague Golem | 73 | 11г 10хв |
| Water Dragon Seer Sheshark | 72 | 7г 34хв |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 9г 39хв |
| Doom Blade Tanatos | 72 | Живий |
| Eilhalder von Hellmann | 71 | 3г 12хв |
| Immortal Savior Mardil | 71 | 1д 30хв |
| Shilen's Messenger Cabrio | 70 | 23г 33хв |
| Korim | 70 | 15г 14хв |
| Roaring Skylancer | 70 | 2д 2г 16хв |
| Fafurion's Herald Lokness | 70 | Живий |
| Palibati Queen Themis | 70 | 13г 43хв |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 17г 20хв |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 70 | Живий |
| Flame of Splendor Barakiel | 70 | 7г 7хв |
| Meanas Anor | 70 | 1д 1г 47хв |
| Spirit of Andras, the Betrayer | 69 | 19г 4хв |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | 15г 5хв |
| Demon's Agent Falston | 66 | Живий |
| Rahha | 65 | 3г 1хв |
| Fierce Tiger King Angel | 65 | 16г 17хв |
| Gargoyle Lord Tiphon | 65 | Живий |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 54хв |
| Shilen's Priest Hisilrome | 65 | 1д 21г 21хв |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 1г 50хв |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 1д 11г 14хв |
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | 6г 5хв |
| Ghost of the Well Lidia | 60 | 1д 18г 57хв |
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | 1д 3г 31хв |
| Taik High Prefect Arak | 60 | 14г 6хв |
| Soulless Wild Boar | 59 | 1д 11г 8хв |
| Demon Kuri | 59 | 1д 5г 42хв |
| Abyss Brukunt | 59 | 11г 40хв |
| Eva's Guardian Millenu | 58 | 19г 17хв |
| Timak Seer Ragoth | 57 | 1д 58хв |
| Refugee Applicant Leo | 56 | 1д 3г 24хв |
| Harit Guardian Garangky | 56 | 2г 34хв |
| Furious Thieles | 55 | Живий |
| Enchanted Forest Watcher Ruell | 55 | 1д 1г 59хв |
| Sorcerer Isirr | 55 | 1д 12г 2хв |
| Beleth's Seer, Sephia | 55 | 1д 9г 28хв |
| Harit Hero Tamash | 55 | 1д 4г 23хв |
| Zaken's Butcher Krantz | 55 | 20г 56хв |
| Pagan Watcher Cerberon | 55 | Живий |
| Bandit Leader Barda | 55 | 19г 53хв |
| Ghost Knight Kabed | 55 | 20г 3хв |
| Eva's Spirit Niniel | 55 | 1д 9г 9хв |
| Paniel the Unicorn | 54 | Живий |
| Atraiban | 53 | 1д 3г 53хв |
| Magus Kenishee | 53 | 1д 15г 3хв |
| Captain of Red Flag Shaka | 52 | 7г 51хв |
| Grave Robber Kim | 52 | 2д 4хв |
| Fafurion's Envoy Pingolpin | 52 | 1д 57хв |
| Verfa | 51 | 3г 6хв |
| Deadman Ereve | 51 | 9г 11хв |
| Ghost of Peasant Leader | 50 | 1д 9г 3хв |
| Messenger of Fairy Queen Berun | 50 | 11г 20хв |
| Carnage Lord Gato | 50 | 1д 24хв |
| Lilith's Witch Marilion | 50 | 6г 36хв |
| Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1д 2г 17хв |
| Ketra Commander Atis | 49 | 15г 48хв |
| Karte | 49 | 8г 2хв |
| Mirror of Oblivion | 49 | 2д 3г 16хв |
| King Tarlk | 48 | 11г 44хв |
| Orfen's Handmaiden | 48 | 1г 36хв |
| Barion | 47 | 1д 8г 4хв |
| Beacon of Blue Sky | 45 | 18г 13хв |
| Shacram | 45 | 5г 7хв |
| Tiger King Karuta | 45 | 9г 5хв |
| Iron Giant Totem | 45 | 4г 34хв |
| Archon Suscepter | 45 | 20г 18хв |
| Timak Orc Gosmos | 45 | 1д 19г 35хв |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 9г 5хв |
| Fafurion's Henchman Istary | 45 | 4г 29хв |
| Timak Orc Chief Ranger | 44 | 1д 17г 19хв |
| Rotting Tree Repiro | 44 | 16г 51хв |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1д 20хв |
| Flamestone Golem | 44 | 2д 4г 19хв |
| Thief Kelbar | 44 | 37хв |
| Crazy Mechanic Golem | 43 | 1д 16г 43хв |
| Earth Protector Panathen | 43 | 1д 42хв |
| Retreat Spider Cletu | 42 | 1д 1г 15хв |
| Wizard of Storm Teruk | 40 | 1г 52хв |
| Icarus Sample 1 | 40 | 1д 15г |
| Leto Chief Talkin | 40 | 2д 2г 33хв |
| Shaman King Selu | 40 | 8г 57хв |
| Water Couatle Ateka | 40 | 22г 6хв |
| Fafurion's Page Sika | 40 | 23г 16хв |
| Road Scavenger Leader | 40 | 9г 14хв |
| Nakondas | 40 | 1д 1г 49хв |
| Leader of Cat Gang | 39 | 22г 3хв |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 18г 2хв |
| Lizardmen Leader Hellion | 38 | 8г 56хв |
| Premo Prime | 38 | 1д 20г 5хв |
| Rayito the Looter | 37 | 18г 13хв |
| Sebek | 36 | 12г 37хв |
| Evil Spirit Tempest | 36 | 9хв |
| Remmel | 35 | 1д 4г 58хв |
| Chertuba of Great Soul | 35 | 1г 43хв |
| Sejarr's Servitor | 35 | 1д 11г 23хв |
| Guilotine, Warden of the Execution Grounds | 35 | 10г 14хв |
| Flame Lord Shadar | 35 | 19г 45хв |
| Tasaba Patriarch Hellena | 35 | 14г 54хв |
| Soul Collector Acheron | 35 | 1д 14г 28хв |
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | 1г 17хв |
| Red Eye Captain Trakia | 35 | 1д 4г 16хв |
| Beleth's Eye | 35 | 21г 27хв |
| Breka Warlock Pastu | 34 | 14г 28хв |
| Stakato Queen Zyrnna | 34 | 19г 38хв |
| Cronos's Servitor Mumu | 34 | 2д 2г 4хв |
| Revenant of Sir Calibus | 34 | 1д 18г 51хв |
| Vuku Grand Seer Gharmash | 33 | 18г |
| Nurka's Messenger | 33 | 23г 40хв |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 21г 16хв |
| Captain of Queen's Royal Guards | 32 | 10г 1хв |
| Skyla | 32 | 1д 9г |
| Turek Mercenary Captain | 30 | 3г 29хв |
| Cat's Eye Bandit | 30 | 2д 2г 36хв |
| Beleth's Agent, Meana | 30 | 2д 2г 40хв |
| Ragraman | 30 | 18г |
| Apepi | 30 | 19г 58хв |
| Giant Wasteland Basilisk | 30 | 2д 4г 20хв |
| Boss Akata | 30 | 1д 1г 55хв |
| Elf Renoa | 29 | 20г 51хв |
| Tirak | 28 | 1д 12г 12хв |
| Partisan Leader Talakin | 28 | 6г 15хв |
| Tiger Hornet | 26 | 3г 6хв |
| Patriarch Kuroboros | 26 | 6г 46хв |
| Pan Dryad | 25 | 2д 6г |
| Princess Molrang | 25 | 1д 8г 15хв |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 12д 20г 6хв |
| Ikuntai | 25 | 3г 59хв |
| Soul Scavenger | 25 | 1д 10г 27хв |
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | 2д 11г 20хв |
| Mammon Collector Talos | 25 | 23хв |
| Unrequited Kael | 24 | 1г 54хв |
| Langk Matriarch Rashkos | 24 | 11г 40хв |
| Greyclaw Kutus | 23 | 17г 35хв |
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1д 9г 12хв |
| Kuroboros' Priest | 23 | 15г 39хв |
| Serpent Demon Bifrons | 21 | 1д 21г 55хв |
| Sukar Wererat Chief | 21 | 26хв |
| Malex Herald of Dagoniel | 21 | 11г 41хв |
| Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1д 8г |
| Discarded Guardian | 20 | 6г 57хв |
| Zombie Lord Ferkel | 20 | 14г 26хв |
| Madness Beast | 20 | 4г 53хв |
