Мова:
Рейдові боси L2Ukraine Legacy
⚔️ Особливі Боси
Потребують командної роботи та досвіду

Dangun
ЖивийЗло у плоті. Його можна знайти в надрах Норніла щотижня в суботу чи неділю. Більше інформації - Dr. Tuf на базі Камаель.

Lord of the Wrathful
Почнется за 11г 58хвВажкий ворог зі слугами, які його захищають.

Dead Sorcerer
Почнется за 3г 38хвМоже з’явитися, якщо вбити більше 700 мобів низької складності в Nornil. Не частіше 1 разу на 6 годин.
👑 Епічні Боси
Легендарні супротивники, яких можна здолати, зібравши команду і проявивши майстерність
| Ім`я боса | Відродження |
|---|---|
| Queen Ant | 17г 50хв |
| Core | 1д 19г 23хв |
| Orfen | 1д 21г 8хв |
| Baium | 2д 11г 24хв |
| Valakas | 7д 19г 14хв |
| Antharas | 4д 9г 18хв |
| Beleth | Живий |
| Andreas Van Halter | 2г |
| Mutated Elpy | Живий |
🐉 Польові Боси
Ідеальні для соло-гравців, що хочуть випробувати свої сили
| Ім`я боса | Рівень боса | Відродження |
|---|---|---|
| Taklacan | 85 | Живий |
| Torumba | 85 | 2г 29хв |
| Dopagen | 85 | Живий |
| Drake Lord | 85 | Живий |
| Behemoth Leader | 85 | Живий |
| Dragon Beast | 85 | 2г 58хв |
| Darion | 84 | 1д 6г 12хв |
| Water Spirit Lian | 84 | 1д 7г 21хв |
| Anais | 84 | 1д 10г 21хв |
| Wings of Flame, Ixion | 84 | 2д 17г 11хв |
| Tully | 83 | 1д 30хв |
| Gwindorr | 83 | 1д 21г 13хв |
| Last Titan Utenus | 83 | Живий |
| Lord of the Wrathful | 83 | 11г 58хв |
| Giant Marpanak | 82 | 2г 4хв |
| Gorgolos | 82 | 31хв |
| Typhoon | 81 | Живий |
| Ketra's Hero Hekaton | 80 | 3г 47хв |
| Ketra's Commander Tayr | 80 | Живий |
| Ketra's Chief Brakki | 80 | 19г 14хв |
| Varka's Hero Shadith | 80 | 21г 3хв |
| Varka's Commander Mos | 80 | 1д 16г 54хв |
| Varka's Chief Horus | 80 | 1д 8г 56хв |
| Ember | 80 | 2д 33хв |
| Uruka | 80 | 9г 1хв |
| Gordon | 80 | 4г 41хв |
| Longhorn Golkonda | 79 | 17г |
| Cherub Galaxia | 79 | 8г 26хв |
| Fire of Wrath Shuriel | 78 | 8г 8хв |
| Last Lesser Giant Glaki | 78 | 1д 8г 15хв |
| Hesti Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 15г 57хв |
| Ocean Flame Ashakiel | 76 | Живий |
| Flamestone Giant | 76 | Живий |
| Kernon | 75 | Живий |
| Storm Winged Naga | 75 | Живий |
| Last Lesser Giant Olkuth | 75 | Живий |
| Menacing Palatanos | 75 | Живий |
| Bloody Empress Decarbia | 75 | 1г 37хв |
| Death Lord Ipos | 75 | Живий |
| Death Lord Shax | 75 | Живий |
| Krokian Padisha Sobekk | 74 | Живий |
| Death Lord Hallate | 73 | Живий |
| Plague Golem | 73 | Живий |
| Water Dragon Seer Sheshark | 72 | Живий |
| Vanor Chief Kandra | 72 | Живий |
| Doom Blade Tanatos | 72 | Живий |
| Eilhalder von Hellmann | 71 | Живий |
| Immortal Savior Mardil | 71 | Живий |
| Shilen's Messenger Cabrio | 70 | Живий |
| Korim | 70 | Живий |
| Roaring Skylancer | 70 | Живий |
| Fafurion's Herald Lokness | 70 | Живий |
| Palibati Queen Themis | 70 | 17г 11хв |
| Beast Lord Behemoth | 70 | Живий |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 70 | Живий |
| Flame of Splendor Barakiel | 70 | Живий |
| Meanas Anor | 70 | Живий |
| Spirit of Andras, the Betrayer | 69 | Живий |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | Живий |
| Demon's Agent Falston | 66 | 20г 45хв |
| Rahha | 65 | Живий |
| Fierce Tiger King Angel | 65 | 1д 17г 30хв |
| Gargoyle Lord Tiphon | 65 | Живий |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | Живий |
| Shilen's Priest Hisilrome | 65 | Живий |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 1д 19г 15хв |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | Живий |
| The 3rd Underwater Guardian | 60 | Живий |
| Ghost of the Well Lidia | 60 | 1д 5г 51хв |
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | 19г 1хв |
| Taik High Prefect Arak | 60 | 21г 25хв |
| Soulless Wild Boar | 59 | 10г 48хв |
| Demon Kuri | 59 | Живий |
| Abyss Brukunt | 59 | 13г 8хв |
| Eva's Guardian Millenu | 58 | Живий |
| Timak Seer Ragoth | 57 | Живий |
| Refugee Applicant Leo | 56 | 1д 20г 2хв |
| Harit Guardian Garangky | 56 | Живий |
| Furious Thieles | 55 | Живий |
| Enchanted Forest Watcher Ruell | 55 | 1д 1г 26хв |
| Sorcerer Isirr | 55 | 15г 23хв |
| Beleth's Seer, Sephia | 55 | Живий |
| Harit Hero Tamash | 55 | 15г 30хв |
| Zaken's Butcher Krantz | 55 | 1д 11г 28хв |
| Pagan Watcher Cerberon | 55 | Живий |
| Bandit Leader Barda | 55 | 18г 23хв |
| Ghost Knight Kabed | 55 | 1г 14хв |
| Eva's Spirit Niniel | 55 | 11г 7хв |
| Paniel the Unicorn | 54 | 16г 26хв |
| Atraiban | 53 | Живий |
| Magus Kenishee | 53 | Живий |
| Captain of Red Flag Shaka | 52 | 23г 34хв |
| Grave Robber Kim | 52 | 11г 5хв |
| Fafurion's Envoy Pingolpin | 52 | Живий |
| Verfa | 51 | 18г 51хв |
| Deadman Ereve | 51 | 1д 5г 55хв |
| Ghost of Peasant Leader | 50 | 2д 7г 26хв |
| Messenger of Fairy Queen Berun | 50 | 1д 2г 5хв |
| Carnage Lord Gato | 50 | 21г 45хв |
| Lilith's Witch Marilion | 50 | Живий |
| Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | Живий |
| Ketra Commander Atis | 49 | 1д 10г 48хв |
| Karte | 49 | 3г 36хв |
| Mirror of Oblivion | 49 | Живий |
| King Tarlk | 48 | 15г 2хв |
| Orfen's Handmaiden | 48 | 2д 10г 53хв |
| Barion | 47 | 17г 24хв |
| Beacon of Blue Sky | 45 | 2д 6г 2хв |
| Shacram | 45 | 2д 3г 32хв |
| Tiger King Karuta | 45 | Живий |
| Iron Giant Totem | 45 | Живий |
| Archon Suscepter | 45 | 1д 4г 23хв |
| Timak Orc Gosmos | 45 | 1д 12г 48хв |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 1д 19г 45хв |
| Fafurion's Henchman Istary | 45 | 1д 17г 38хв |
| Timak Orc Chief Ranger | 44 | 1д 16г 40хв |
| Rotting Tree Repiro | 44 | 1д 16г 2хв |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 17г 1хв |
| Flamestone Golem | 44 | 2д 5г 24хв |
| Thief Kelbar | 44 | 1д 16г 24хв |
| Crazy Mechanic Golem | 43 | Живий |
| Earth Protector Panathen | 43 | 15г 45хв |
| Retreat Spider Cletu | 42 | Живий |
| Wizard of Storm Teruk | 40 | 2д 8г 8хв |
| Icarus Sample 1 | 40 | 1д 18г 27хв |
| Leto Chief Talkin | 40 | 1д 11г 15хв |
| Shaman King Selu | 40 | 2д 10г 46хв |
| Water Couatle Ateka | 40 | 1д 12г 59хв |
| Fafurion's Page Sika | 40 | 1д 13г 10хв |
| Road Scavenger Leader | 40 | 1д 7г 49хв |
| Nakondas | 40 | 17г 45хв |
| Leader of Cat Gang | 39 | 19г 35хв |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 1д 14г 36хв |
| Lizardmen Leader Hellion | 38 | 1д 23г 6хв |
| Premo Prime | 38 | Живий |
| Rayito the Looter | 37 | 14г 44хв |
| Sebek | 36 | 1д 17г 10хв |
| Evil Spirit Tempest | 36 | 1д 6г 28хв |
| Remmel | 35 | 1д 14г 11хв |
| Chertuba of Great Soul | 35 | 2г 14хв |
| Sejarr's Servitor | 35 | Живий |
| Guilotine, Warden of the Execution Grounds | 35 | 5г 22хв |
| Flame Lord Shadar | 35 | 1д 4г 19хв |
| Tasaba Patriarch Hellena | 35 | Живий |
| Soul Collector Acheron | 35 | 1д 7г 6хв |
| Gargoyle Lord Sirocco | 35 | Живий |
| Red Eye Captain Trakia | 35 | Живий |
| Beleth's Eye | 35 | Живий |
| Breka Warlock Pastu | 34 | Живий |
| Stakato Queen Zyrnna | 34 | 18г 30хв |
| Cronos's Servitor Mumu | 34 | 2д 5г 19хв |
| Revenant of Sir Calibus | 34 | Живий |
| Vuku Grand Seer Gharmash | 33 | 1д 19г 5хв |
| Nurka's Messenger | 33 | Живий |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 23г 46хв |
| Captain of Queen's Royal Guards | 32 | 1д 23г 26хв |
| Skyla | 32 | Живий |
| Turek Mercenary Captain | 30 | 1д 9г 42хв |
| Cat's Eye Bandit | 30 | Живий |
| Beleth's Agent, Meana | 30 | Живий |
| Ragraman | 30 | Живий |
| Apepi | 30 | Живий |
| Giant Wasteland Basilisk | 30 | Живий |
| Boss Akata | 30 | 12г 32хв |
| Elf Renoa | 29 | 1д 2г 34хв |
| Tirak | 28 | 1д 17г 56хв |
| Partisan Leader Talakin | 28 | Живий |
| Tiger Hornet | 26 | 18г 27хв |
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1д 44хв |
| Pan Dryad | 25 | Живий |
| Princess Molrang | 25 | 1д 5г 59хв |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 12д 15г 33хв |
| Ikuntai | 25 | 8г 20хв |
| Soul Scavenger | 25 | 1д 1г 27хв |
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | Живий |
| Mammon Collector Talos | 25 | 1д 3г 23хв |
| Unrequited Kael | 24 | 23г 39хв |
| Langk Matriarch Rashkos | 24 | 19г 13хв |
| Greyclaw Kutus | 23 | 1д 9г 27хв |
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 2г 45хв |
| Kuroboros' Priest | 23 | 3г 7хв |
| Serpent Demon Bifrons | 21 | 1д 11г 7хв |
| Sukar Wererat Chief | 21 | 2д 3г 45хв |
| Malex Herald of Dagoniel | 21 | Живий |
| Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1д 5г 37хв |
| Discarded Guardian | 20 | 21г 54хв |
| Zombie Lord Ferkel | 20 | 13г 35хв |
| Madness Beast | 20 | 1д 19г 46хв |
